Tabelle 2010
Endstand der bet-at-home.com Pokerlandesliga 2010:
Platz | Verein | Pkt. 1.Spieltag | Pkt. 2.Spieltag | Pkt. 3.Spieltag | Pkt. 4.Spieltag | Pkt. 5.Spieltag | Pkt. 6.Spieltag | Pkt. Gesamt |
1. | Pokerliga.at | 15 | 22 | 22 | 3 | 15 | 22 | 99 |
2. | Cellar Pokerclub | 10 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 87 |
3. | 1.Guntramsdorfer KSV | 22 | 15 | 3 | 12 | 12 | 3 | 67 |
Pokerworld Baden | 18 | 10 | 15 | 6 | 6 | 12 | 67 | |
5. | Pokerhittn Ardagger | 10 | 8 | 12 | 18 | 4 | 2 | 54 |
6. | Point Pokerclub | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 15 | 51 |
7. | Club 7-3 All-In | 12 | 4 | 5 | 15 | 10 | 4 | 50 |
8. | A8 Dead Mans Hand | 5 | 0 | 4 | 8 | 22 | 10 | 49 |
9. | Diamond Kings | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 40 |
10. | Amstettner Kings | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 |
11. | Madhouse | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 |
12. | P.I.G. | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
13. | Poker – Session 1.Tries. | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
14. | All-In St.Pölten | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ergebnis Spieltag 1:
Platz | Verein | Pkt. f. Tabelle | (Pkt. Am Spieltag) |
1. | 1.Guntramsdorfer KSV | 22 | 133,5 |
2. | Pokerworld Baden | 18 | 124 |
3. | Pokerliga.at | 15 | 117 |
4. | Club 7-3 All-In | 12 | 107 |
5. | Cellar Pokerclub | 10 | 95 |
5. | Pokerhittn Ardagger | 10 | 95 |
7. | Diamond Kings | 6 | 83 |
8. | A8 Dead Mans Hand | 5 | 73,5 |
9. | All-In St.Pölten | 4 | 70 |
10. | Madhouse | 3 | 60 |
11. | Point Pokerclub | 2 | 59 |
12. | Amstettner Kings | 1 | 58 |
13. | P.I.G. | 0 | 32 |
Ergebnis Spieltag 2:
Platz | Verein | Pkt. f. Tabelle | (Pkt. Am Spieltag) |
1. | Pokerliga.at | 22 | 144 |
2. | Cellar Pokerclub | 18 | 102 |
3. | Diamond Kings | 15 | 99 |
1.Guntramsdorfer KSV | 15 | 99 | |
5. | Pokerworld Baden | 10 | 98 |
6. | Pokerhittn Ardagger | 8 | 88 |
P.I.G. | 8 | 88 | |
8. | Amstettner Kings | 5 | 81 |
9. | 7-3 All-In | 4 | 72 |
10. | Madhouse | 3 | 69 |
11. | All-In St.Pölten | 2 | 63 |
12. | Point Pokerclub | 1 | 61 |
13. | A8 Dead Mans Hand | 0 | 55 |
Ergebnis Spieltag 3:
Platz | Verein | Pkt. f. Tabelle | (Pkt. Am Spieltag) |
1. | Pokerliga.at | 22 | 160 |
2. | Cellar Pokerclub | 18 | 124 |
3. | Pokerworld Baden | 15 | 111 |
4. | Pokerhittn Ardagger | 12 | 109 |
5. | Amstettner Kings | 10 | 108 |
6. | Madhouse | 8 | 100 |
7. | Diamond Kings | 6 | 78 |
8. | 7-3All In | 5 | 72 |
9. | A8 Dead Mans Hand | 4 | 69 |
10. | 1.Guntramsdorfer KSV | 3 | 62 |
11. | All-In St.Pölten | 2 | 59 |
12. | Point Pokerclub | 1 | 58 |
13. | P.I.G. | 0 | – |
Ergebnis Spieltag 4:
Platz | Verein | Pkt. f. Tabelle | (Pkt. Am Spieltag) |
1. | Point Pokerclub | 22 | 153,5 |
2. | Pokerhittn Ardagger | 18 | 116,5 |
3. | 7-3All In | 15 | 115 |
4. | 1.Guntramsdorfer KSV | 12 | 101 |
5. | P.I.G. | 10 | 99,5 |
6. | A8 Dead Mans Hand | 8 | 94 |
7. | Pokerworld Baden | 6 | 93 |
8. | Cellar Pokerclub | 5 | 91 |
9. | Diamond Kings | 4 | 86 |
10. | Pokerliga.at | 3 | 83 |
11. | Poker Session – 1.Triestingtaler | 2 | 77,5 |
12. | Madhouse | 1 | 67 |
13. | Amstettner Kings | 0 | 33 |
14. | All-In St.Pölten | 0 | 0 |
Ergebnis Spieltag 5:
Platz | Verein | Pkt. f. Tabelle | (Pkt. Am Spieltag) |
1. | A8 Dead Mans Hand | 22 | 108 |
2. | Cellar Pokerclub | 18 | 107 |
3. | Pokerliga.at | 15 | 106 |
4. | 1.Guntramsdorfer KSV | 12 | 102 |
5. | Club 7-3 All-In | 10 | 99 |
Point Pokerclub | 8 | 99 | |
7. | Poker Session – 1.Triestingtaler | 6 | 92 |
Pokerworld Baden | 5 | 92 | |
9. | Amstettner Kings | 4 | 91 |
Pokerhittn Ardagger | 3 | 91 | |
11. | Madhouse | 2 | 84 |
12. | Diamond Kings | 1 | 76 |
13. | P.I.G. | 0 | 75 |
14. | All-In St.Pölten | 0 | 63 |
Ergebnis Spieltag 6:
Platz | Verein | Pkt. f. Tabelle | (Pkt. Am Spieltag) |
1. | Pokerliga.at | 22 | 113 |
2. | Cellar Pokerclub | 18 | 112 |
3. | Point Pokerclub | 15 | 110 |
4. | Pokerworld Baden | 12 | 101 |
5. | A8 Dead Mans Hand | 10 | 100,5 |
6. | Diamond Kings | 8 | 98 |
7. | Amstettner Kings | 6 | 91 |
8. | Madhouse | 5 | 79 |
9. | Club 7-3 All-In | 4 | 72,5 |
10. | 1.Guntramsdorfer KSV | 3 | 65 |
11. | Poker Session – 1.Triestingtaler | 2 | 61 |
Pokerhittn Ardagger | 1 | 61 | |
13. | P.I.G. | 0 | 51 |
14. | All-In St.Pölten | 0 |